- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-08-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 371721200226495 | 组织机构代码 | MA3QCPRU-7 | |
| 统一信用代码 | 91371721MA3QCPRU7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371721MA3QCPRU7Q | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2019-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 4967-90-63 | |
| 登记机关 | 曹县市场监督管理局 | 英文名称 | Cao County Yanyun Dance Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市曹县孙老家镇孙老家中村 | |||
| 经营范围 |
服饰、服装加工、销售;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||